Hi guest and welcome to the Fuerteventura forum.
| What's your favourite beach? | |||
| Flag Beach, Corralejo | 3 | 3.70% | |
| Escalera, El Cotillo | 5 | 6.17% | |
| El Cotillo Lagoons | 19 | 23.46% | |
| Caleta de Fuste - Main Beach | 4 | 4.94% | |
| Esmeralda, Costa Calma | 2 | 2.47% | |
| Sotavento | 8 | 9.88% | |
| El Salmo | 1 | 1.23% | |
| Mal Nombre | 4 | 4.94% | |
| Esquinzo-Butihondo | 4 | 4.94% | |
| Jandia | 5 | 6.17% | |
| Morro Jable | 5 | 6.17% | |
| Cofete Beach | 4 | 4.94% | |
| Grandes Playas, Corralejo - Dunes Beach | 9 | 11.11% | |
| Playa La Guirra - Atlantico, Caleta de Fuste | 2 | 2.47% | |
| Playa Blanca | 1 | 1.23% | |
| H10 Beach, Costa Calma | 1 | 1.23% | |
| Playa Chica, Puerto del Rosario | 1 | 1.23% | |
| Playa del Águila - Steps Beach | 1 | 1.23% | |
| Playa Tindaya | 1 | 1.23% | |
| Playa Gran Tarajal | 0 | 0% | |
| Pozo Negro | 1 | 1.23% | |
| Total: | 81 vote(s) | 100% | |
